Analitike
TV Rejtinzi
Dnevni i historijski TV rejtinzi turskih serija — Total, AB i ABC1 kategorije po svakoj epizodi.
Posljednji podaci: ponedjeljak, 28. rujna 2026.
Total — Svi gledatelji (5+)
AB — Visoki prihodi, obrazovani
ABC1 — Srednja i viša klasa (20+)
Najnovije epizode
20 epizodaSve serije — historija rejtinga
20 serija| Serija | Prosjek | Peak | |
|---|---|---|---|
![]() CIRKIN | 2.58 | 2.58 | Analitika |
![]() OMUR USTA | 3.82 | 3.82 | Analitika |
![]() DAHA 17 | 7.04 | 7.04 | Analitika |
![]() TESKILAT | 4.39 | 4.39 | Analitika |
![]() BASKALARININ HAYATI | 2.05 | 2.05 | Analitika |
![]() GONUL DAGI | 3.25 | 3.25 | Analitika |
![]() GULLER VE GUNAHLAR | 4.59 | 4.59 | Analitika |
![]() MERCAN KOSK | 2.21 | 2.21 | Analitika |
![]() KIZILCIK SERBETI | 4.46 | 4.46 | Analitika |
![]() MUHTEMEL ASK | 2.34 | 2.34 | Analitika |
![]() SEVDIGIM SENSIN | 5.13 | 5.13 | Analitika |
![]() HALEF KOKLERIN CAGRISI | 3.30 | 3.30 | Analitika |
![]() GUNESIN DOGDUGU YER | 4.35 | 4.35 | Analitika |
![]() SEVDAN BIR ATES | 8.85 | 8.85 | Analitika |
![]() ASK VE TAHT | 1.62 | 1.62 | Analitika |
![]() ABI | 3.32 | 3.32 | Analitika |
![]() HAYSIYET | 4.27 | 4.27 | Analitika |
![]() MEHMED FETIHLER SULTANI | 1.81 | 1.81 | Analitika |
![]() TUZLU KAHVE | 5.57 | 5.57 | Analitika |
![]() ANNE YARISI | 3.13 | 3.13 | Analitika |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi



















