
Prosjek Total
8.18
max 10.81
Prosjek AB
7.95
max 11.59
Prosjek ABC1
8.68
max 12.30
Prosjek Share
18.87%
max 25.31%
Minimum
5.99
total
Konzistentnost
Konzistentnost83/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 E33 | 20. jun 2017. | 7.02 | 6.56 | 7.53 | 1 |
| S1 E32 | 13. jun 2017. | 6.75 | 6.15 | 6.55 | 1 |
| S1 E31 | 6. jun 2017. | 5.99 | 5.79 | 6.44 | 2 |
| S1 E30 | 30. maj 2017. | 6.92 | 5.95 | 6.93 | 2 |
| S1 E29 | 23. maj 2017. | 7.25 | 6.16 | 6.99 | 2 |
| S1 E28 | 16. maj 2017. | 6.39 | 5.68 | 6.58 | 2 |
| S1 E27 | 9. maj 2017. | 7.38 | 6.95 | 7.66 | 2 |
| S1 E26 | 2. maj 2017. | 6.86 | 6.91 | 7.62 | 2 |
| S1 E25 | 25. apr 2017. | 7.00 | 6.68 | 7.14 | 2 |
| S1 E24 | 18. apr 2017. | 7.85 | 6.80 | 8.15 | 2 |
| S1 E23 | 11. apr 2017. | 7.69 | 8.67 | 8.50 | 1 |
| S1 E22 | 4. apr 2017. | 8.64 | 8.12 | 9.24 | 2 |
| S1 E21 | 28. mar 2017. | 8.84 | 8.00 | 8.86 | 2 |
| S1 E20 | 21. mar 2017. | 8.69 | 6.94 | 8.05 | 2 |
| S1 E19 | 14. mar 2017. | 8.18 | 7.19 | 8.50 | 2 |
| S1 E18 | 7. mar 2017. | 7.84 | 7.21 | 8.49 | 2 |
| S1 E17 | 28. feb 2017. | 8.12 | 7.03 | 8.33 | 2 |
| S1 E16 | 21. feb 2017. | 7.42 | 6.57 | 7.90 | 2 |
| S1 E15 | 14. feb 2017. | 7.66 | 7.30 | 8.41 | 3 |
| S1 E14 | 7. feb 2017. | 7.62 | 7.40 | 8.19 | 3 |
| S1 E13 | 31. jan 2017. | 6.65 | 5.79 | 6.60 | 3 |
| S1 E12 | 24. jan 2017. | 6.30 | 5.68 | 6.39 | 3 |
| S1 E11 | 17. jan 2017. | 9.66 | 10.16 | 10.54 | 1 |
| S1 E10 | 27. dec 2016. | 10.16 | 11.03 | 11.30 | 2 |
| S1 E9 | 20. dec 2016. | 9.47 | 8.87 | 10.35 | 2 |
| S1 E8 | 13. dec 2016. | 9.27 | 10.32 | 10.24 | 2 |
| S1 E7 | 6. dec 2016. | 10.11 | 11.36 | 10.75 | 1 |
| S1 E6 Peak | 29. nov 2016. | 10.81 | 10.96 | 11.34 | 1 |
| S1 E5 | 22. nov 2016. | 10.14 | 10.35 | 11.44 | 1 |
| S1 E4 | 15. nov 2016. | 10.57 | 11.59 | 12.30 | 1 |
| S1 E3 | 8. nov 2016. | 10.78 | 10.81 | 11.95 | 1 |
| S1 E2 | 1. nov 2016. | 9.33 | 9.75 | 9.81 | 2 |
| S1 E1 | 25. okt 2016. | 6.72 | 7.55 | 7.52 | 2 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi