
Prosjek Total
4.54
max 6.51
Prosjek AB
2.59
max 4.08
Prosjek ABC1
3.78
max 5.77
Prosjek Share
11.70%
max 16.26%
Minimum
2.22
total
Konzistentnost
Konzistentnost79/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 E3 | 6. okt 2016. | 2.22 | 1.19 | 1.86 | 17 |
| S3 E2 | 29. sep 2016. | 2.47 | 1.43 | 2.03 | 16 |
| S3 E1 | 22. sep 2016. | 2.92 | 2.00 | 2.39 | 9 |
| S2 E68 | 23. jun 2016. | 2.56 | 1.31 | 1.83 | 13 |
| S2 E67 | 16. jun 2016. | 2.71 | 1.90 | 2.36 | 17 |
| S2 E66 | 9. jun 2016. | 3.17 | 1.97 | 2.72 | 14 |
| S2 E65 | 2. jun 2016. | 3.21 | 1.06 | 2.01 | 6 |
| S2 E64 | 26. maj 2016. | 4.07 | 2.27 | 2.93 | 5 |
| S2 E63 | 19. maj 2016. | 4.34 | 2.55 | 3.19 | 3 |
| S2 E62 | 12. maj 2016. | 5.10 | 2.52 | 3.58 | 3 |
| S2 E61 | 5. maj 2016. | 4.25 | 2.33 | 3.44 | 4 |
| S2 E60 | 28. apr 2016. | 4.32 | 2.57 | 3.40 | 4 |
| S2 E59 | 21. apr 2016. | 4.99 | 2.23 | 3.57 | 2 |
| S2 E58 | 14. apr 2016. | 4.95 | 2.95 | 3.54 | 2 |
| S2 E57 | 7. apr 2016. | 4.39 | 2.17 | 3.12 | 3 |
| S2 E56 | 31. mar 2016. | 5.55 | 3.10 | 4.48 | 2 |
| S2 E55 | 24. mar 2016. | 4.87 | 2.62 | 4.29 | 4 |
| S2 E54 | 17. mar 2016. | 5.46 | 2.63 | 4.07 | 4 |
| S2 E53 | 10. mar 2016. | 5.13 | 2.31 | 3.99 | 4 |
| S2 E52 | 3. mar 2016. | 5.18 | 2.62 | 4.09 | 4 |
| S2 E51 | 25. feb 2016. | 5.70 | 3.04 | 4.77 | 4 |
| S2 E50 | 18. feb 2016. | 6.26 | 3.21 | 5.10 | 1 |
| S2 E49 | 11. feb 2016. | 6.43 | 4.08 | 5.77 | 2 |
| S2 E48 | 4. feb 2016. | 5.99 | 2.83 | 4.85 | 3 |
| S2 E47 | 28. jan 2016. | 4.93 | 2.64 | 4.00 | 7 |
| S2 E46 | 21. jan 2016. | 5.18 | 2.89 | 4.33 | 6 |
| S2 E45 | 14. jan 2016. | 4.70 | 3.04 | 4.07 | 8 |
| S2 E44 | 7. jan 2016. | 5.51 | 3.16 | 4.56 | 4 |
| S2 E43 | 24. dec 2015. | 6.15 | 3.76 | 5.49 | 3 |
| S2 E42 Peak | 18. dec 2015. | 6.51 | 3.92 | 5.09 | 4 |
| S2 E41 | 10. dec 2015. | 5.65 | 3.73 | 4.90 | 4 |
| S2 E40 | 3. dec 2015. | 5.14 | 3.05 | 4.31 | 3 |
| S2 E39 | 26. nov 2015. | 4.47 | 2.78 | 3.47 | 6 |
| S2 E38 | 19. nov 2015. | 5.19 | 3.21 | 4.32 | 3 |
| S2 E37 | 12. nov 2015. | 4.83 | 3.26 | 4.25 | 5 |
| S2 E36 | 5. nov 2015. | 4.76 | 3.76 | 4.58 | 4 |
| S2 E29 | 29. okt 2015. | 4.75 | 2.78 | 3.54 | 5 |
| S2 E22 | 22. okt 2015. | 4.30 | 2.80 | 3.61 | 8 |
| S2 E15 | 15. okt 2015. | 3.70 | 2.66 | 3.73 | 7 |
| S2 E1 | 1. okt 2015. | 3.48 | 1.93 | 2.92 | 7 |
| S1 E18 | 11. jun 2015. | 4.33 | 2.40 | 3.79 | 3 |
| S1 E17 | 4. jun 2015. | 3.82 | 2.06 | 3.40 | 4 |
| S1 E16 | 28. maj 2015. | 4.29 | 2.36 | 3.96 | 3 |
| S1 E15 | 21. maj 2015. | 4.62 | 3.26 | 4.26 | 3 |
| S1 E14 | 14. maj 2015. | 4.48 | 2.35 | 3.79 | 3 |
| S1 E13 | 7. maj 2015. | 4.15 | 2.15 | 3.68 | 3 |
| S1 E12 | 30. apr 2015. | 4.30 | 2.65 | 3.70 | 4 |
| S1 E10 | 16. apr 2015. | 4.60 | 2.12 | 4.26 | 3 |
| S1 E6 | 19. mar 2015. | 4.13 | 2.26 | 3.70 | 8 |
| S1 E5 | 12. mar 2015. | 4.15 | 2.32 | 3.75 | 7 |
| S1 E4 | 5. mar 2015. | 4.31 | 1.75 | 3.46 | 6 |
| S1 E3 | 26. feb 2015. | 4.01 | 2.39 | 3.29 | 9 |
| S1 E2 | 19. feb 2015. | 4.49 | 2.88 | 4.35 | 10 |
| S1 E1 | 12. feb 2015. | 3.96 | 2.80 | 4.08 | 13 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi