
Prosjek Total
8.71
max 11.82
Prosjek AB
8.20
max 14.09
Prosjek ABC1
9.49
max 14.84
Prosjek Share
0.00%
max 0.00%
Minimum
4.91
total
Konzistentnost
Konzistentnost82/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S4 E39 | 7. jun 2021. | 8.17 | 7.09 | 8.12 | 1 |
| S4 E37 | 24. maj 2021. | 7.09 | 5.58 | 6.79 | 2 |
| S4 E37 | 17. maj 2021. | 7.09 | 5.58 | 6.79 | 2 |
| S4 E36 | 10. maj 2021. | 8.21 | 7.72 | 8.58 | 2 |
| S4 E35 | 3. maj 2021. | 8.32 | 7.65 | 8.50 | 2 |
| S4 E34 | 26. apr 2021. | 8.24 | 7.15 | 8.62 | 2 |
| S4 E33 | 19. apr 2021. | 9.42 | 8.33 | 9.44 | 1 |
| S4 E32 | 12. apr 2021. | 8.01 | 6.61 | 7.63 | 2 |
| S4 E31 | 5. apr 2021. | 8.88 | 7.29 | 8.45 | 2 |
| S4 E30 | 29. mar 2021. | 7.90 | 6.41 | 7.99 | 2 |
| S4 E29 | 22. mar 2021. | 8.44 | 7.61 | 8.86 | 1 |
| S4 E28 | 15. mar 2021. | 8.71 | 7.10 | 8.60 | 2 |
| S4 E27 | 8. mar 2021. | 8.24 | 7.89 | 8.31 | 2 |
| S4 E26 | 1. mar 2021. | 7.91 | 6.46 | 8.14 | 2 |
| S4 E25 | 22. feb 2021. | 8.14 | 6.32 | 8.46 | 2 |
| S4 E24 | 15. feb 2021. | 7.75 | 6.44 | 7.18 | 5 |
| S4 E23 | 8. feb 2021. | 7.57 | 5.58 | 6.90 | 2 |
| S4 E22 | 1. feb 2021. | 7.47 | 5.42 | 6.92 | 4 |
| S4 E21 | 25. jan 2021. | 8.61 | 6.02 | 7.24 | 2 |
| S4 E20 | 18. jan 2021. | 8.34 | 5.84 | 7.27 | 2 |
| S4 E19 | 11. jan 2021. | 7.86 | 5.53 | 6.65 | 2 |
| S4 E18 | 4. jan 2021. | 9.60 | 6.11 | 8.94 | 2 |
| S4 E17 | 28. dec 2020. | 8.43 | 5.30 | 7.96 | 2 |
| S4 E16 | 21. dec 2020. | 9.39 | 6.46 | 8.35 | 1 |
| S4 E15 | 14. dec 2020. | 8.76 | 6.88 | 8.11 | 1 |
| S4 E14 | 7. dec 2020. | 8.69 | 6.49 | 8.74 | 2 |
| S4 E13 | 30. nov 2020. | 7.93 | 5.88 | 7.01 | 3 |
| S4 E12 | 23. nov 2020. | 7.65 | 5.33 | 6.94 | 3 |
| S4 E11 | 16. nov 2020. | 7.46 | 5.81 | 7.03 | 3 |
| S4 E10 | 9. nov 2020. | 6.58 | 4.51 | 5.67 | 4 |
| S4 E9 | 2. nov 2020. | 7.11 | 5.86 | 7.07 | 1 |
| S4 E8 | 26. okt 2020. | 7.44 | 5.94 | 7.03 | 1 |
| S4 E7 | 19. okt 2020. | 6.84 | 5.83 | 6.57 | 2 |
| S4 E6 | 12. okt 2020. | 6.15 | 5.46 | 6.09 | 2 |
| S4 E5 | 5. okt 2020. | 6.33 | 5.25 | 6.30 | 2 |
| S4 E4 | 28. sep 2020. | 6.76 | 5.07 | 6.41 | 2 |
| S4 E3 | 21. sep 2020. | 6.51 | 5.41 | 6.71 | 1 |
| S4 E2 | 14. sep 2020. | 6.51 | 6.45 | 7.70 | 1 |
| S4 E1 | 7. sep 2020. | 6.04 | 4.74 | 6.69 | 1 |
| S3 E25 | 16. mar 2020. | 9.08 | 6.89 | 9.29 | 2 |
| S3 E24 | 9. mar 2020. | 8.36 | 6.75 | 8.57 | 2 |
| S3 E23 | 2. mar 2020. | 8.04 | 6.72 | 7.67 | 2 |
| S3 E22 | 24. feb 2020. | 9.04 | 7.43 | 8.98 | 1 |
| S3 E21 | 17. feb 2020. | 8.51 | 6.71 | 8.90 | 2 |
| S3 E20 | 10. feb 2020. | 9.30 | 7.37 | 9.47 | 2 |
| S3 E19 | 3. feb 2020. | 9.27 | 7.46 | 9.13 | 2 |
| S3 E18 | 27. jan 2020. | 9.44 | 6.91 | 8.74 | 2 |
| S3 E17 | 20. jan 2020. | 9.36 | 7.15 | 9.67 | 2 |
| S3 E16 | 13. jan 2020. | 9.85 | 8.12 | 9.59 | 1 |
| S3 E15 | 30. dec 2019. | 9.47 | 8.83 | 9.58 | 1 |
| S3 E14 | 23. dec 2019. | 10.74 | 8.49 | 10.49 | 1 |
| S3 E13 | 16. dec 2019. | 10.21 | 8.21 | 9.96 | 1 |
| S3 E12 | 9. dec 2019. | 10.85 | 9.04 | 10.86 | 1 |
| S3 E11 | 2. dec 2019. | 10.35 | 8.36 | 10.16 | 1 |
| S3 E10 | 25. nov 2019. | 10.20 | 8.73 | 10.14 | 1 |
| S3 E9 | 18. nov 2019. | 9.51 | 7.63 | 9.46 | 1 |
| S3 E8 | 11. nov 2019. | 10.27 | 9.66 | 10.67 | 1 |
| S3 E7 | 4. nov 2019. | 10.44 | 9.75 | 10.99 | 1 |
| S3 E6 | 28. okt 2019. | 9.97 | 7.21 | 9.87 | 1 |
| S3 E5 | 21. okt 2019. | 10.14 | 10.01 | 11.75 | 1 |
| S3 E4 | 7. okt 2019. | 9.69 | 8.53 | 10.57 | 1 |
| S3 E3 | 30. sep 2019. | 9.77 | 8.72 | 10.40 | 1 |
| S3 E2 | 23. sep 2019. | 8.81 | 8.96 | 10.15 | 1 |
| S3 E1 | 16. sep 2019. | 8.71 | 6.83 | 9.54 | 1 |
| S2 E34 | 27. maj 2019. | 7.34 | 6.49 | 7.61 | 1 |
| S2 E33 | 20. maj 2019. | 7.59 | 6.42 | 8.11 | 1 |
| S2 E32 | 13. maj 2019. | 7.89 | 6.81 | 7.87 | 1 |
| S2 E31 | 6. maj 2019. | 7.95 | 5.77 | 7.97 | 2 |
| S2 E30 | 29. apr 2019. | 7.94 | 7.01 | 8.56 | 1 |
| S2 E29 | 22. apr 2019. | 8.93 | 7.50 | 9.14 | 1 |
| S2 E28 | 15. apr 2019. | 9.65 | 9.45 | 10.08 | 1 |
| S2 E27 | 8. apr 2019. | 8.81 | 7.32 | 8.98 | 2 |
| S2 E26 | 1. apr 2019. | 9.08 | 8.10 | 8.76 | 3 |
| S2 E25 | 25. mar 2019. | 8.91 | 7.98 | 9.41 | 2 |
| S2 E24 | 18. mar 2019. | 8.74 | 8.73 | 9.53 | 2 |
| S2 E23 | 11. mar 2019. | 8.98 | 9.44 | 9.81 | 2 |
| S2 E22 | 4. mar 2019. | 9.29 | 8.21 | 9.39 | 1 |
| S2 E21 | 25. feb 2019. | 8.85 | 7.54 | 9.65 | 1 |
| S2 E20 | 18. feb 2019. | 9.39 | 8.34 | 10.87 | 1 |
| S2 E19 | 11. feb 2019. | 9.38 | 8.54 | 9.65 | 1 |
| S2 E18 | 4. feb 2019. | 9.13 | 8.46 | 9.93 | 2 |
| S2 E17 | 28. jan 2019. | 9.77 | 8.76 | 10.24 | 2 |
| S2 E16 | 21. jan 2019. | 11.25 | 9.52 | 11.21 | 1 |
| S2 E15 | 24. dec 2018. | 10.99 | 10.13 | 12.20 | 1 |
| S2 E14 | 17. dec 2018. | 9.88 | 9.19 | 11.66 | 1 |
| S2 E13 | 10. dec 2018. | 11.17 | 9.93 | 12.00 | 1 |
| S2 E12 | 3. dec 2018. | 11.10 | 10.88 | 12.50 | 1 |
| S2 E11 | 26. nov 2018. | 11.11 | 10.24 | 12.42 | 1 |
| S2 E10 | 19. nov 2018. | 11.06 | 11.31 | 12.30 | 1 |
| S2 E9 | 12. nov 2018. | 10.43 | 10.11 | 11.96 | 1 |
| S2 E8 Peak | 5. nov 2018. | 11.82 | 12.20 | 13.73 | 1 |
| S2 E7 | 29. okt 2018. | 10.40 | 10.21 | 11.91 | 1 |
| S2 E6 | 22. okt 2018. | 11.02 | 11.05 | 13.21 | 1 |
| S2 E5 | 15. okt 2018. | 10.78 | 11.59 | 12.79 | 1 |
| S2 E4 | 8. okt 2018. | 11.13 | 12.42 | 13.51 | 1 |
| S2 E3 | 1. okt 2018. | 10.32 | 11.29 | 12.18 | 1 |
| S2 E2 | 24. sep 2018. | 8.39 | 10.98 | 10.52 | 1 |
| S2 E1 | 17. sep 2018. | 8.68 | 10.63 | 11.18 | 1 |
| S1 E33 | 11. jun 2018. | 6.19 | 7.40 | 7.09 | 2 |
| S1 E32 | 4. jun 2018. | 5.85 | 7.13 | 7.45 | 3 |
| S1 E31 | 28. maj 2018. | 5.34 | 7.00 | 7.09 | 5 |
| S1 E30 | 21. maj 2018. | 6.33 | 8.49 | 8.70 | 2 |
| S1 E29 | 14. maj 2018. | 6.82 | 8.38 | 8.67 | 2 |
| S1 E28 | 7. maj 2018. | 7.56 | 8.91 | 9.19 | 2 |
| S1 E27 | 30. apr 2018. | 6.32 | 7.23 | 7.99 | 2 |
| S1 E26 | 23. apr 2018. | 7.00 | 9.18 | 9.26 | 2 |
| S1 E25 | 16. apr 2018. | 8.29 | 11.10 | 10.81 | 2 |
| S1 E24 | 9. apr 2018. | 8.59 | 10.22 | 11.02 | 2 |
| S1 E23 | 2. apr 2018. | 8.84 | 11.57 | 11.64 | 1 |
| S1 E22 | 26. mar 2018. | 10.06 | 12.72 | 12.90 | 1 |
| S1 E21 | 19. mar 2018. | 9.90 | 12.29 | 12.57 | 1 |
| S1 E20 | 12. mar 2018. | 9.63 | 11.71 | 12.07 | 1 |
| S1 E19 | 5. mar 2018. | 10.23 | 12.73 | 12.89 | 1 |
| S1 E18 | 26. feb 2018. | 10.50 | 13.49 | 13.09 | 2 |
| S1 E17 | 19. feb 2018. | 11.70 | 14.09 | 14.84 | 1 |
| S1 E16 | 12. feb 2018. | 11.27 | 12.83 | 13.50 | 2 |
| S1 E15 | 5. feb 2018. | 10.81 | 13.12 | 13.77 | 2 |
| S1 E14 | 29. jan 2018. | 10.73 | 11.60 | 12.53 | 2 |
| S1 E13 | 22. jan 2018. | 9.35 | 8.74 | 10.54 | 2 |
| S1 E12 | 15. jan 2018. | 9.89 | 10.73 | 11.40 | 2 |
| S1 E11 | 8. jan 2018. | 9.16 | 8.88 | 11.06 | 2 |
| S1 E10 | 25. dec 2017. | 9.60 | 10.39 | 11.80 | 2 |
| S1 E9 | 18. dec 2017. | 8.74 | 10.50 | 11.53 | 2 |
| S1 E8 | 11. dec 2017. | 7.38 | 7.67 | 9.17 | 3 |
| S1 E7 | 4. dec 2017. | 6.65 | 7.31 | 9.40 | 3 |
| S1 E6 | 27. nov 2017. | 6.72 | 8.45 | 9.67 | 3 |
| S1 E5 | 20. nov 2017. | 6.85 | 7.98 | 9.62 | 3 |
| S1 E4 | 13. nov 2017. | 6.19 | 6.82 | 8.62 | 3 |
| S1 E3 | 6. nov 2017. | 6.53 | 7.17 | 8.43 | 3 |
| S1 E2 | 30. okt 2017. | 5.51 | 7.32 | 7.72 | 3 |
| S1 E1 | 23. okt 2017. | 4.91 | 6.04 | 6.52 | 5 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi