
Prosjek Total
14.57
max 18.07
Prosjek AB
9.94
max 13.94
Prosjek ABC1
13.42
max 17.12
Prosjek Share
38.39%
max 46.21%
Minimum
8.80
total
Konzistentnost
Konzistentnost87/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 E33 | 11. maj 2026. | 12.29 | 7.53 | 11.03 | 1 |
| S2 E33 | 11. maj 2026. | 12.29 | 7.53 | 11.03 | 1 |
| S2 E32 | 4. maj 2026. | 12.66 | 8.36 | 11.51 | 1 |
| S2 E31 | 27. apr 2026. | 11.94 | 7.21 | 10.56 | 1 |
| S2 E30 | 19. apr 2026. | 12.42 | 7.20 | 10.55 | 1 |
| S2 E29 | 12. apr 2026. | 12.14 | 7.78 | 10.90 | 1 |
| S2 E28 | 5. apr 2026. | 12.46 | 8.77 | 11.18 | 1 |
| S2 E27 | 29. mar 2026. | 13.66 | 10.51 | 12.56 | 1 |
| S2 E26 | 23. mar 2026. | 13.91 | 9.74 | 11.94 | 1 |
| S2 E25 | 9. mar 2026. | 14.26 | 10.12 | 12.63 | 1 |
| S2 E24 | 2. mar 2026. | 15.37 | 9.14 | 12.96 | 1 |
| S2 E23 | 23. feb 2026. | 14.18 | 9.67 | 13.46 | 1 |
| S2 E22 | 16. feb 2026. | 14.61 | 9.27 | 13.44 | 1 |
| S2 E21 | 9. feb 2026. | 14.83 | 10.40 | 13.45 | 1 |
| S2 E20 | 2. feb 2026. | 13.48 | 10.17 | 13.06 | 1 |
| S2 E19 | 26. jan 2026. | 15.64 | 11.34 | 13.60 | 1 |
| S2 E18 | 19. jan 2026. | 16.61 | 11.00 | 13.55 | 1 |
| S2 E17 | 12. jan 2026. | 16.81 | 13.94 | 15.90 | 1 |
| S2 E16 | 5. jan 2026. | 15.83 | 11.03 | 15.03 | 1 |
| S2 E15 | 22. dec 2025. | 16.22 | 10.24 | 14.44 | 1 |
| S2 E14 | 15. dec 2025. | 16.02 | 11.31 | 14.70 | 1 |
| S2 E13 | 8. dec 2025. | 16.42 | 10.18 | 14.90 | 1 |
| S2 E12 | 1. dec 2025. | 14.67 | 9.07 | 12.98 | 1 |
| S2 E11 | 24. nov 2025. | 16.71 | 11.41 | 15.58 | 1 |
| S2 E10 | 17. nov 2025. | 17.07 | 11.78 | 15.65 | 1 |
| S2 E9 | 10. nov 2025. | 16.05 | 11.33 | 14.09 | 1 |
| S2 E8 | 3. nov 2025. | 16.01 | 11.06 | 14.62 | 1 |
| S2 E7 | 27. okt 2025. | 14.14 | 10.02 | 12.85 | 1 |
| S2 E6 | 20. okt 2025. | 16.31 | 10.29 | 15.40 | 1 |
| S2 E5 | 13. okt 2025. | 14.98 | 10.39 | 14.35 | 1 |
| S2 E4 | 6. okt 2025. | 15.46 | 11.06 | 14.39 | 1 |
| S2 E3 | 29. sep 2025. | 14.69 | 11.98 | 14.10 | 1 |
| S2 E2 | 22. sep 2025. | 13.27 | 10.35 | 12.86 | 1 |
| S2 E1 | 15. sep 2025. | 13.91 | 10.45 | 13.93 | 1 |
| S1 E28 | 2. jun 2025. | 15.47 | 10.59 | 13.76 | 1 |
| S1 E27 | 26. maj 2025. | 15.45 | 9.61 | 14.24 | 1 |
| S1 E26 | 19. maj 2025. | 14.85 | 10.30 | 13.40 | 1 |
| S1 E25 | 12. maj 2025. | 17.01 | 12.82 | 15.79 | 1 |
| S1 E24 | 5. maj 2025. | 16.89 | 12.28 | 16.78 | 1 |
| S1 E23 | 28. apr 2025. | 17.55 | 12.92 | 16.74 | 1 |
| S1 E22 | 21. apr 2025. | 16.45 | 10.65 | 15.22 | 1 |
| S1 E21 Peak | 14. apr 2025. | 18.07 | 12.16 | 16.87 | 1 |
| S1 E20 | 7. apr 2025. | 17.37 | 12.38 | 17.12 | 1 |
| S1 E19 | 24. mar 2025. | 15.70 | 10.65 | 14.04 | 1 |
| S1 E18 | 17. mar 2025. | 16.15 | 12.35 | 15.49 | 1 |
| S1 E17 | 10. mar 2025. | 15.41 | 10.63 | 14.20 | 1 |
| S1 E16 | 3. mar 2025. | 16.02 | 12.12 | 15.92 | 1 |
| S1 E15 | 24. feb 2025. | 14.73 | 9.00 | 13.52 | 1 |
| S1 E14 | 17. feb 2025. | 13.93 | 9.38 | 13.49 | 1 |
| S1 E13 | 10. feb 2025. | 15.37 | 10.38 | 15.02 | 1 |
| S1 E12 | 3. feb 2025. | 14.63 | 10.67 | 14.53 | 1 |
| S1 E11 | 27. jan 2025. | 15.01 | 10.32 | 13.50 | 1 |
| S1 E10 | 20. jan 2025. | 14.06 | 9.31 | 12.43 | 1 |
| S1 E9 | 13. jan 2025. | 14.34 | 10.08 | 13.49 | 1 |
| S1 E8 | 30. dec 2024. | 12.75 | 6.32 | 10.49 | 1 |
| S1 E7 | 23. dec 2024. | 11.84 | 6.65 | 11.35 | 1 |
| S1 E6 | 16. dec 2024. | 11.60 | 6.72 | 10.46 | 1 |
| S1 E5 | 9. dec 2024. | 11.10 | 7.59 | 10.63 | 1 |
| S1 E4 | 2. dec 2024. | 10.73 | 6.99 | 10.27 | 1 |
| S1 E3 | 25. nov 2024. | 10.14 | 6.56 | 8.91 | 1 |
| S1 E2 | 18. nov 2024. | 8.80 | 5.44 | 7.67 | 1 |
| S1 E1 | 28. jul 2024. | 14.61 | — | — | 1 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi