
Prosjek Total
5.66
max 9.18
Prosjek AB
5.48
max 9.88
Prosjek ABC1
7.18
max 9.37
Prosjek Share
0.00%
max 0.00%
Minimum
2.69
total
Konzistentnost
Konzistentnost70/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 E51 | 6. aug 2019. | 3.26 | — | — | 4 |
| S1 E50 | 30. jul 2019. | 2.69 | — | — | 5 |
| S1 E49 | 23. jul 2019. | 3.08 | — | — | 4 |
| S1 E47 | 9. jul 2019. | 3.17 | 3.27 | — | 3 |
| S1 E46 | 2. jul 2019. | 3.31 | 4.04 | — | 3 |
| S1 E45 | 25. jun 2019. | 3.16 | 2.64 | — | 4 |
| S1 E44 | 18. jun 2019. | 3.21 | 2.73 | — | 5 |
| S1 E43 | 25. maj 2019. | 3.02 | 3.82 | — | 6 |
| S1 E42 | 18. maj 2019. | 4.22 | 3.88 | — | 4 |
| S1 E41 | 11. maj 2019. | 4.66 | 3.74 | — | 4 |
| S1 E40 | 4. maj 2019. | 4.38 | 3.45 | — | 4 |
| S1 E39 | 27. apr 2019. | 4.12 | 3.17 | — | 3 |
| S1 E38 | 20. apr 2019. | 4.04 | 2.76 | — | 4 |
| S1 E37 | 13. apr 2019. | 4.13 | 3.92 | — | 5 |
| S1 E36 | 30. mar 2019. | 4.72 | 3.95 | — | 9 |
| S1 E35 | 23. mar 2019. | 4.34 | 4.02 | — | 4 |
| S1 E34 | 16. mar 2019. | 4.65 | 3.84 | — | 3 |
| S1 E33 | 9. mar 2019. | 4.94 | 4.51 | — | 2 |
| S1 E32 | 2. mar 2019. | 5.22 | 4.80 | — | 3 |
| S1 E31 | 23. feb 2019. | 6.64 | 5.66 | 5.97 | 1 |
| S1 E30 | 16. feb 2019. | 5.61 | 4.01 | 5.03 | 3 |
| S1 E29 | 9. feb 2019. | 5.73 | 5.35 | 5.62 | 3 |
| S1 E28 | 2. feb 2019. | 5.35 | 5.02 | — | 3 |
| S1 E27 | 26. jan 2019. | 4.73 | 4.38 | — | 4 |
| S1 E26 | 29. dec 2018. | 6.23 | 5.91 | — | 3 |
| S1 E25 | 22. dec 2018. | 6.39 | 5.45 | — | 2 |
| S1 E24 | 15. dec 2018. | 5.66 | 5.56 | — | 3 |
| S1 E23 | 8. dec 2018. | 6.18 | 5.50 | — | 2 |
| S1 E22 | 1. dec 2018. | 6.43 | 5.49 | — | 2 |
| S1 E21 | 24. nov 2018. | 5.77 | 5.10 | — | 3 |
| S1 E20 | 17. nov 2018. | 5.89 | 5.70 | — | 2 |
| S1 E19 | 10. nov 2018. | 6.38 | 5.55 | — | 1 |
| S1 E18 | 3. nov 2018. | 6.04 | 6.99 | — | 1 |
| S1 E17 | 27. okt 2018. | 6.93 | 6.45 | 7.33 | 1 |
| S1 E16 | 20. okt 2018. | 5.75 | 6.16 | 5.89 | 1 |
| S1 E15 | 13. okt 2018. | 5.36 | 5.68 | 5.94 | 1 |
| S1 E14 | 6. okt 2018. | 5.77 | 5.18 | 5.61 | 1 |
| S1 E13 | 29. sep 2018. | 6.21 | 5.46 | 6.46 | 1 |
| S1 E12 | 22. sep 2018. | 6.67 | 6.69 | 7.14 | 1 |
| S1 E11 Peak | 11. sep 2018. | 9.18 | 9.88 | 9.18 | 1 |
| S1 E10 | 4. sep 2018. | 8.11 | 8.58 | 8.67 | 1 |
| S1 E9 | 28. aug 2018. | 8.68 | 8.07 | 8.64 | 1 |
| S1 E8 | 14. aug 2018. | 8.53 | 7.50 | 8.43 | 1 |
| S1 E7 | 7. aug 2018. | 7.73 | 7.52 | 7.89 | 1 |
| S1 E6 | 31. jul 2018. | 8.85 | 8.88 | 8.91 | 1 |
| S1 E5 | 24. jul 2018. | 8.50 | 8.87 | 9.37 | 1 |
| S1 E4 | 17. jul 2018. | 8.30 | 7.38 | 8.18 | 1 |
| S1 E3 | 10. jul 2018. | 7.05 | 7.16 | 6.58 | 2 |
| S1 E2 | 3. jul 2018. | 7.51 | 7.45 | 6.48 | 1 |
| S1 E1 | 26. jun 2018. | 6.29 | 6.41 | 6.24 | 3 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi