
Prosjek Total
4.49
max 6.45
Prosjek AB
4.82
max 7.36
Prosjek ABC1
4.75
max 7.45
Prosjek Share
11.00%
max 14.81%
Minimum
2.98
total
Konzistentnost
Konzistentnost79/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 E38 | 9. jun 2018. | 2.98 | 3.75 | 3.05 | 6 |
| S2 E37 | 2. jun 2018. | 3.88 | 4.25 | 3.42 | 5 |
| S2 E36 | 26. maj 2018. | 3.06 | 3.22 | 3.18 | 10 |
| S2 E35 | 19. maj 2018. | 3.26 | 3.51 | 3.02 | 7 |
| S2 E34 | 12. maj 2018. | 3.01 | 2.96 | 2.60 | 7 |
| S2 E33 | 5. maj 2018. | 2.98 | 3.03 | 2.76 | 8 |
| S2 E32 | 28. apr 2018. | 3.44 | 3.79 | 3.06 | 6 |
| S2 E30 | 14. apr 2018. | 3.87 | 4.43 | 3.82 | 4 |
| S2 E29 | 7. apr 2018. | 4.44 | 4.64 | 4.74 | 3 |
| S2 E28 | 31. mar 2018. | 4.68 | 5.65 | 4.80 | 4 |
| S2 E27 | 24. mar 2018. | 4.69 | 4.75 | 4.78 | 4 |
| S2 E26 | 17. mar 2018. | 4.56 | 4.67 | 5.18 | 3 |
| S2 E25 | 10. mar 2018. | 5.83 | 5.95 | 6.15 | 2 |
| S2 E24 | 3. mar 2018. | 5.16 | 5.91 | 5.74 | 3 |
| S2 E23 | 24. feb 2018. | 4.74 | 5.54 | 5.55 | 5 |
| S2 E22 | 17. feb 2018. | 4.93 | 5.11 | 5.52 | 4 |
| S2 E21 | 10. feb 2018. | 4.75 | 4.80 | 4.99 | 9 |
| S2 E20 | 3. feb 2018. | 4.74 | 4.93 | 5.53 | 5 |
| S2 E19 | 27. jan 2018. | 5.52 | 5.16 | 5.94 | 3 |
| S2 E18 | 20. jan 2018. | 5.79 | 6.59 | 6.62 | 2 |
| S2 E17 Peak | 13. jan 2018. | 6.45 | 6.99 | 7.45 | 2 |
| S2 E16 | 30. dec 2017. | 5.97 | 6.45 | 6.90 | 3 |
| S2 E15 | 23. dec 2017. | 5.84 | 5.21 | 5.79 | 2 |
| S2 E14 | 16. dec 2017. | 5.76 | 5.10 | 6.14 | 2 |
| S2 E13 | 9. dec 2017. | 5.14 | 5.85 | 5.65 | 4 |
| S2 E12 | 2. dec 2017. | 4.57 | 4.86 | 4.81 | 6 |
| S2 E11 | 25. nov 2017. | 4.95 | 5.88 | 5.09 | 5 |
| S2 E10 | 18. nov 2017. | 4.66 | 4.71 | 5.00 | 6 |
| S2 E9 | 11. nov 2017. | 5.16 | 5.26 | 5.53 | 4 |
| S2 E8 | 4. nov 2017. | 5.37 | 5.62 | 5.50 | 3 |
| S2 E7 | 28. okt 2017. | 5.92 | 5.62 | 5.62 | 2 |
| S2 E6 | 21. okt 2017. | 5.28 | 5.36 | 5.58 | 3 |
| S2 E5 | 14. okt 2017. | 5.52 | 7.36 | 6.23 | 2 |
| S2 E4 | 7. okt 2017. | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 6 |
| S2 E3 | 30. sep 2017. | 4.84 | 5.01 | 5.23 | 3 |
| S2 E2 | 23. sep 2017. | 4.35 | 3.50 | 4.65 | 2 |
| S2 E1 | 16. sep 2017. | 4.45 | 5.13 | 4.83 | 2 |
| S1 E13 | 17. jun 2017. | 3.20 | 4.88 | 3.95 | 7 |
| S1 E12 | 10. jun 2017. | 3.57 | 4.94 | 4.00 | 5 |
| S1 E11 | 3. jun 2017. | 3.31 | 4.35 | 3.89 | 8 |
| S1 E10 | 27. maj 2017. | 4.28 | 4.80 | 4.77 | 6 |
| S1 E9 | 20. maj 2017. | 3.27 | 3.09 | 3.51 | 6 |
| S1 E8 | 13. maj 2017. | 3.52 | 3.41 | 3.48 | 5 |
| S1 E7 | 6. maj 2017. | 4.62 | 5.69 | 4.81 | 5 |
| S1 E6 | 29. apr 2017. | 3.62 | 4.10 | 3.68 | 5 |
| S1 E5 | 22. apr 2017. | 4.66 | 5.48 | 5.05 | 5 |
| S1 E4 | 15. apr 2017. | 4.15 | 4.03 | 4.28 | 6 |
| S1 E3 | 8. apr 2017. | 4.38 | 3.53 | 3.87 | 5 |
| S1 E2 | 1. apr 2017. | 4.37 | 4.83 | 4.11 | 4 |
| S1 E1 | 25. mar 2017. | 3.00 | 3.13 | 3.07 | 11 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi