
Prosjek Total
6.11
max 8.39
Prosjek AB
5.27
max 6.90
Prosjek ABC1
6.26
max 8.87
Prosjek Share
14.82%
max 19.47%
Minimum
4.43
total
Konzistentnost
Konzistentnost87/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 E45 | 21. jun 2017. | 4.63 | 4.06 | 4.74 | 4 |
| S2 E43 | 14. jun 2017. | 4.43 | 3.57 | 3.74 | 4 |
| S2 E40 | 7. jun 2017. | 4.71 | 3.57 | 4.49 | 3 |
| S2 E35 | 31. maj 2017. | 5.53 | 4.71 | 5.42 | 4 |
| S2 E34 | 24. maj 2017. | 5.45 | 4.42 | 5.30 | 3 |
| S2 E33 | 10. maj 2017. | 4.71 | 3.72 | 4.23 | 3 |
| S2 E32 | 3. maj 2017. | 5.87 | 4.99 | 5.19 | 3 |
| S2 E31 | 26. apr 2017. | 4.85 | 4.01 | 4.48 | 4 |
| S2 E30 | 19. apr 2017. | 5.62 | 4.27 | 5.13 | 3 |
| S2 E29 | 12. apr 2017. | 6.27 | 5.49 | 6.25 | 3 |
| S2 E28 | 5. apr 2017. | 5.81 | 4.53 | 5.31 | 3 |
| S2 E27 | 29. mar 2017. | 4.78 | 3.75 | 4.59 | 4 |
| S2 E26 | 22. mar 2017. | 6.15 | 4.89 | 5.28 | 3 |
| S2 E25 | 15. mar 2017. | 5.41 | 4.17 | 4.93 | 3 |
| S2 E24 | 8. mar 2017. | 5.18 | 4.09 | 4.57 | 5 |
| S2 E23 | 1. mar 2017. | 6.01 | 4.89 | 5.54 | 1 |
| S2 E22 | 22. feb 2017. | 5.63 | 4.55 | 5.18 | 3 |
| S2 E21 | 15. feb 2017. | 6.22 | 5.46 | 5.81 | 2 |
| S2 E20 | 8. feb 2017. | 5.90 | 5.18 | 5.40 | 3 |
| S2 E19 | 1. feb 2017. | 5.06 | 4.14 | 4.48 | 6 |
| S2 E18 | 25. jan 2017. | 5.75 | 5.00 | 5.96 | 4 |
| S2 E17 | 18. jan 2017. | 5.94 | 5.04 | 5.57 | 4 |
| S2 E16 | 11. jan 2017. | 5.72 | 5.23 | 6.25 | 5 |
| S2 E15 | 28. dec 2016. | 6.58 | 5.68 | 7.04 | 3 |
| S2 E14 | 21. dec 2016. | 6.64 | 6.14 | 7.01 | 3 |
| S2 E13 | 14. dec 2016. | 6.77 | 6.90 | 7.18 | 3 |
| S2 E12 | 7. dec 2016. | 6.46 | 6.31 | 6.90 | 3 |
| S2 E11 | 30. nov 2016. | 6.19 | 6.03 | 6.55 | 3 |
| S2 E10 | 23. nov 2016. | 5.87 | 5.05 | 6.10 | 5 |
| S2 E9 | 16. nov 2016. | 6.20 | 5.36 | 6.38 | 3 |
| S2 E8 | 9. nov 2016. | 5.92 | 5.36 | 6.49 | 2 |
| S2 E7 | 2. nov 2016. | 5.68 | 5.84 | 6.22 | 3 |
| S2 E6 | 26. okt 2016. | 5.32 | 5.28 | 5.54 | 4 |
| S2 E5 | 19. okt 2016. | 5.57 | 6.33 | 6.29 | 2 |
| S2 E4 | 12. okt 2016. | 6.06 | 5.78 | 6.94 | 2 |
| S2 E3 | 5. okt 2016. | 5.70 | 5.87 | 6.18 | 2 |
| S2 E2 | 28. sep 2016. | 6.02 | 5.38 | 5.90 | 2 |
| S2 E1 | 21. sep 2016. | 5.08 | 5.31 | 5.41 | 2 |
| S1 E36 | 15. jun 2016. | 4.90 | 3.64 | 4.91 | 2 |
| S1 E35 | 8. jun 2016. | 6.28 | 5.32 | 6.37 | 2 |
| S1 E34 | 1. jun 2016. | 5.12 | 3.80 | 5.14 | 3 |
| S1 E33 | 25. maj 2016. | 5.83 | 4.10 | 5.71 | 3 |
| S1 E32 | 18. maj 2016. | 6.70 | 5.42 | 7.02 | 1 |
| S1 E31 | 11. maj 2016. | 6.50 | 5.70 | 6.76 | 2 |
| S1 E30 | 4. maj 2016. | 6.47 | 5.23 | 6.14 | 3 |
| S1 E29 | 27. apr 2016. | 6.14 | 6.29 | 6.82 | 2 |
| S1 E28 | 20. apr 2016. | 6.72 | 5.60 | 6.83 | 3 |
| S1 E27 | 13. apr 2016. | 7.03 | 5.92 | 7.21 | 2 |
| S1 E26 | 6. apr 2016. | 6.67 | 5.43 | 7.38 | 2 |
| S1 E25 | 30. mar 2016. | 6.44 | 5.02 | 6.57 | 3 |
| S1 E24 | 23. mar 2016. | 7.44 | 5.97 | 8.09 | 2 |
| S1 E23 | 16. mar 2016. | 6.76 | 5.38 | 7.19 | 3 |
| S1 E22 | 15. mar 2016. | 6.76 | 5.38 | 7.19 | 3 |
| S1 E21 | 9. mar 2016. | 6.78 | 5.84 | 7.51 | 2 |
| S1 E20 | 2. mar 2016. | 6.48 | 5.12 | 7.11 | 3 |
| S1 E19 | 24. feb 2016. | 7.59 | 5.72 | 7.91 | 2 |
| S1 E18 | 17. feb 2016. | 7.32 | 5.74 | 7.51 | 2 |
| S1 E17 Peak | 10. feb 2016. | 8.39 | 6.16 | 8.87 | 2 |
| S1 E16 | 3. feb 2016. | 6.87 | 5.05 | 6.91 | 2 |
| S1 E15 | 27. jan 2016. | 7.15 | 5.84 | 7.51 | 2 |
| S1 E14 | 20. jan 2016. | 7.10 | 6.20 | 7.42 | 2 |
| S1 E13 | 13. jan 2016. | 6.80 | 6.36 | 7.52 | 3 |
| S1 E11 | 23. dec 2015. | 6.56 | 6.03 | 6.99 | 3 |
| S1 E10 | 17. dec 2015. | 6.86 | 6.48 | 7.78 | 2 |
| S1 E9 | 9. dec 2015. | 6.87 | 6.47 | 7.54 | 2 |
| S1 E8 | 2. dec 2015. | 6.68 | 5.89 | 7.19 | 3 |
| S1 E7 | 25. nov 2015. | 6.01 | 6.07 | 6.89 | 4 |
| S1 E6 | 18. nov 2015. | 6.77 | 6.06 | 6.95 | 2 |
| S1 E5 | 11. nov 2015. | 5.61 | 5.21 | 6.45 | 2 |
| S1 E4 | 4. nov 2015. | 6.59 | 6.45 | 7.21 | 2 |
| S1 E3 | 28. okt 2015. | 6.69 | 6.14 | 7.03 | 2 |
| S1 E2 | 21. okt 2015. | 6.76 | 6.15 | 6.77 | 2 |
| S1 E1 | 14. okt 2015. | 4.59 | 3.52 | 4.33 | 3 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi