
Prosjek Total
6.44
max 11.29
Prosjek AB
6.62
max 11.28
Prosjek ABC1
6.87
max 10.78
Prosjek Share
17.57%
max 36.93%
Minimum
3.86
total
Konzistentnost
Konzistentnost70/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 E17 | 20. jan 2017. | 4.84 | 5.34 | 5.35 | 9 |
| S2 E16 | 13. jan 2017. | 4.01 | 5.30 | 4.59 | 15 |
| S2 E15 | 30. dec 2016. | 3.86 | 4.62 | 4.66 | 16 |
| S2 E14 | 23. dec 2016. | 3.98 | 3.95 | 4.39 | 16 |
| S2 E13 | 16. dec 2016. | 4.11 | 4.79 | 4.94 | 15 |
| S2 E12 | 9. dec 2016. | 4.08 | 4.44 | 4.81 | 15 |
| S2 E11 | 2. dec 2016. | 4.86 | 5.39 | 5.39 | 7 |
| S2 E10 | 25. nov 2016. | 4.77 | 4.43 | 4.88 | 5 |
| S2 E9 | 18. nov 2016. | 4.76 | 4.76 | 5.10 | 6 |
| S2 E8 | 11. nov 2016. | 4.65 | 5.65 | 5.11 | 7 |
| S2 E7 | 4. nov 2016. | 4.95 | 5.99 | 5.79 | 5 |
| S2 E6 | 28. okt 2016. | 5.52 | 5.92 | 5.87 | 2 |
| S2 E5 | 21. okt 2016. | 5.55 | 6.82 | 6.33 | 3 |
| S2 E4 | 14. okt 2016. | 5.82 | 6.42 | 6.45 | 2 |
| S2 E3 | 7. okt 2016. | 6.10 | 6.82 | 6.46 | 2 |
| S2 E2 | 30. sep 2016. | 6.17 | 6.22 | 6.93 | 2 |
| S2 E1 | 23. sep 2016. | 6.06 | 6.81 | 6.87 | 2 |
| S1 E52 | 24. jun 2016. | 4.41 | 4.05 | 4.36 | 3 |
| S1 E51 | 17. jun 2016. | 4.42 | 3.89 | 4.69 | 4 |
| S1 E50 | 10. jun 2016. | 4.53 | 4.78 | 4.76 | 7 |
| S1 E49 | 3. jun 2016. | 4.40 | 4.59 | 4.96 | 5 |
| S1 E48 | 27. maj 2016. | 4.59 | 5.38 | 5.86 | 4 |
| S1 E47 | 20. maj 2016. | 4.99 | 5.23 | 5.62 | 4 |
| S1 E46 | 13. maj 2016. | 4.32 | 5.07 | 4.90 | 6 |
| S1 E45 | 6. maj 2016. | 4.61 | 5.38 | 5.20 | 6 |
| S1 E44 | 29. apr 2016. | 4.63 | 5.09 | 5.37 | 5 |
| S1 E43 | 22. apr 2016. | 4.47 | 5.34 | 4.82 | 5 |
| S1 E42 | 15. apr 2016. | 5.46 | 6.75 | 6.33 | 3 |
| S1 E41 | 8. apr 2016. | 5.86 | 5.94 | 6.67 | 2 |
| S1 E40 | 1. apr 2016. | 5.37 | 5.58 | 6.26 | 3 |
| S1 E39 | 25. mar 2016. | 5.20 | 6.08 | 6.44 | 5 |
| S1 E38 | 18. mar 2016. | 5.49 | 5.83 | 6.15 | 4 |
| S1 E37 | 11. mar 2016. | 5.86 | 6.32 | 6.75 | 3 |
| S1 E36 | 4. mar 2016. | 6.45 | 7.63 | 7.56 | 2 |
| S1 E35 | 26. feb 2016. | 7.16 | 9.00 | 8.71 | 2 |
| S1 E34 | 19. feb 2016. | 7.00 | 8.28 | 7.82 | 2 |
| S1 E33 | 12. feb 2016. | 7.35 | 8.40 | 8.75 | 2 |
| S1 E32 | 5. feb 2016. | 7.27 | 7.63 | 8.01 | 2 |
| S1 E31 | 29. jan 2016. | 7.21 | 6.20 | 6.96 | 2 |
| S1 E30 | 22. jan 2016. | 7.38 | 7.61 | 8.33 | 3 |
| S1 E29 | 15. jan 2016. | 8.19 | 9.06 | 9.58 | 1 |
| S1 E25 | 8. jan 2016. | 8.19 | 8.62 | 9.13 | 1 |
| S1 E24 | 4. dec 2015. | 8.18 | 8.36 | 9.20 | 2 |
| S1 E23 | 27. nov 2015. | 9.05 | 8.19 | 10.00 | 1 |
| S1 E22 | 20. nov 2015. | 7.80 | 8.32 | 8.45 | 1 |
| S1 E21 | 6. nov 2015. | 9.32 | 10.64 | 10.22 | 1 |
| S1 E20 | 30. okt 2015. | 9.09 | 9.10 | 9.55 | 1 |
| S1 E19 | 23. okt 2015. | 9.66 | 11.28 | 10.66 | 1 |
| S1 E18 | 16. okt 2015. | 8.33 | 9.65 | 9.11 | 1 |
| S1 E17 | 9. okt 2015. | 8.09 | 8.36 | 9.01 | 1 |
| S1 E13 Peak | 11. sep 2015. | 11.29 | 10.20 | 10.78 | 1 |
| S1 E12 | 4. sep 2015. | 11.21 | 9.11 | 10.05 | 1 |
| S1 E10 | 21. aug 2015. | 9.51 | 7.75 | 8.60 | 1 |
| S1 E9 | 14. aug 2015. | 9.78 | 8.65 | 9.64 | 1 |
| S1 E7 | 31. jul 2015. | 9.15 | 8.47 | 7.72 | 1 |
| S1 E6 | 24. jul 2015. | 8.62 | 6.20 | 7.67 | 1 |
| S1 E5 | 17. jul 2015. | 6.05 | 4.79 | 4.58 | 1 |
| S1 E4 | 10. jul 2015. | 9.12 | 7.50 | 7.98 | 1 |
| S1 E3 | 3. jul 2015. | 7.53 | 6.01 | 7.04 | 2 |
| S1 E2 | 26. jun 2015. | 7.13 | 6.26 | 6.84 | 1 |
| S1 E1 | 19. jun 2015. | 5.04 | 3.62 | 4.15 | 2 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi