
Prosjek Total
10.81
max 17.90
Prosjek AB
11.52
max 20.29
Prosjek ABC1
12.02
max 20.54
Prosjek Share
0.00%
max 0.00%
Minimum
4.86
total
Konzistentnost
Konzistentnost59/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 E36 | 27. maj 2021. | 4.86 | 5.10 | 4.85 | — |
| S2 E35 | 20. maj 2021. | 5.18 | 5.36 | 5.21 | — |
| S2 E34 | 13. maj 2021. | 5.56 | 5.15 | 5.65 | — |
| S2 E33 | 6. maj 2021. | 5.44 | 5.29 | 5.66 | — |
| S2 E32 | 29. apr 2021. | 5.09 | 5.12 | 5.09 | — |
| S2 E31 | 22. apr 2021. | 5.47 | 5.34 | 5.52 | — |
| S2 E30 | 15. apr 2021. | 5.85 | 5.69 | 6.00 | — |
| S2 E29 | 8. apr 2021. | 5.69 | 5.82 | 5.53 | — |
| S2 E28 | 1. apr 2021. | 6.44 | 7.02 | 6.80 | — |
| S2 E27 | 25. mar 2021. | 7.57 | 8.02 | 7.21 | — |
| S2 E26 | 18. mar 2021. | 7.31 | 7.84 | 8.33 | — |
| S2 E25 | 11. mar 2021. | 7.42 | 7.97 | 8.20 | — |
| S2 E24 | 4. mar 2021. | 6.65 | 6.74 | 7.45 | — |
| S2 E23 | 25. feb 2021. | 6.89 | 6.36 | 7.33 | — |
| S2 E22 | 18. feb 2021. | 7.46 | 8.59 | 8.59 | — |
| S2 E21 | 11. feb 2021. | 7.31 | 7.08 | 7.46 | — |
| S2 E20 | 4. feb 2021. | 7.35 | 7.17 | 7.88 | — |
| S2 E19 | 28. jan 2021. | 8.06 | 7.47 | 8.19 | — |
| S2 E18 | 21. jan 2021. | 7.56 | 6.74 | 7.70 | — |
| S2 E17 | 14. jan 2021. | 8.37 | 7.42 | 9.09 | — |
| S2 E16 | 7. jan 2021. | 7.40 | 6.77 | 7.64 | — |
| S2 E15 | 24. dec 2020. | 8.25 | 8.56 | 8.55 | — |
| S2 E14 | 17. dec 2020. | 6.96 | 7.79 | 7.21 | — |
| S2 E13 | 10. dec 2020. | 8.05 | 8.86 | 8.85 | — |
| S2 E12 | 3. dec 2020. | 7.40 | 7.88 | 7.70 | — |
| S2 E11 | 26. nov 2020. | 7.06 | 7.64 | 7.45 | — |
| S2 E10 | 19. nov 2020. | 7.31 | 7.01 | 7.48 | — |
| S2 E9 | 12. nov 2020. | 7.86 | 7.96 | 8.40 | — |
| S2 E8 | 5. nov 2020. | 7.90 | 6.71 | 7.64 | — |
| S2 E7 | 29. okt 2020. | 7.58 | 7.15 | 7.77 | — |
| S2 E6 | 22. okt 2020. | 8.09 | 8.28 | 8.64 | — |
| S2 E5 | 15. okt 2020. | 7.68 | 7.45 | 7.93 | — |
| S2 E4 | 8. okt 2020. | 8.39 | 8.05 | 8.93 | — |
| S2 E3 | 1. okt 2020. | 8.46 | 7.68 | 8.83 | — |
| S2 E2 | 24. sep 2020. | 7.98 | 7.82 | 8.32 | — |
| S2 E1 | 17. sep 2020. | 7.61 | 7.82 | 8.10 | — |
| S1 E28 | 26. mar 2020. | 16.80 | 18.11 | 18.29 | — |
| S1 E27 | 19. mar 2020. | 16.00 | 18.18 | 18.14 | — |
| S1 E26 | 12. mar 2020. | 13.75 | 16.23 | 15.31 | — |
| S1 E25 | 5. mar 2020. | 14.72 | 16.63 | 16.89 | — |
| S1 E24 | 27. feb 2020. | 13.56 | 13.81 | 15.17 | — |
| S1 E23 | 20. feb 2020. | 15.30 | 16.87 | 17.00 | — |
| S1 E22 | 13. feb 2020. | 16.13 | 18.31 | 18.74 | — |
| S1 E21 | 6. feb 2020. | 17.84 | 20.29 | 20.18 | — |
| S1 E20 Peak | 30. jan 2020. | 17.90 | 20.04 | 19.22 | — |
| S1 E19 | 23. jan 2020. | 16.94 | 18.12 | 18.67 | — |
| S1 E18 | 16. jan 2020. | 16.63 | 18.52 | 17.83 | — |
| S1 E17 | 9. jan 2020. | 16.78 | 18.81 | 20.03 | — |
| S1 E16 | 26. dec 2019. | 15.45 | 16.56 | 18.12 | — |
| S1 E15 | 19. dec 2019. | 16.82 | 18.53 | 19.29 | — |
| S1 E14 | 12. dec 2019. | 17.34 | 18.03 | 19.78 | — |
| S1 E13 | 5. dec 2019. | 16.98 | 17.17 | 18.97 | — |
| S1 E12 | 28. nov 2019. | 16.79 | 17.73 | 19.16 | — |
| S1 E11 | 21. nov 2019. | 17.40 | 18.49 | 18.70 | — |
| S1 E10 | 14. nov 2019. | 14.69 | 15.83 | 16.86 | — |
| S1 E9 | 7. nov 2019. | 14.24 | 16.02 | 17.17 | — |
| S1 E8 | 31. okt 2019. | 16.82 | 18.82 | 20.54 | — |
| S1 E7 | 24. okt 2019. | 16.33 | 18.73 | 19.16 | — |
| S1 E6 | 17. okt 2019. | 15.30 | 17.22 | 19.20 | — |
| S1 E5 | 10. okt 2019. | 15.10 | 18.33 | 18.72 | — |
| S1 E4 | 3. okt 2019. | 15.20 | 16.83 | 18.84 | — |
| S1 E3 | 26. sep 2019. | 15.48 | 18.69 | 18.74 | — |
| S1 E2 | 19. sep 2019. | 12.36 | 13.61 | 14.84 | — |
| S1 E1 | 12. sep 2019. | 7.69 | 8.35 | 8.53 | — |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi