
Prosjek Total
4.59
max 8.82
Prosjek AB
4.36
max 8.72
Prosjek ABC1
4.94
max 9.93
Prosjek Share
0.00%
max 0.00%
Minimum
1.98
total
Konzistentnost
Konzistentnost62/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 E13 | 8. sep 2021. | 3.56 | 2.95 | 3.25 | 4 |
| S2 E12 | 1. sep 2021. | 2.83 | 2.27 | 2.78 | 6 |
| S2 E11 | 25. aug 2021. | 2.90 | 2.46 | 3.04 | 2 |
| S2 E10 | 18. aug 2021. | 2.83 | 1.44 | 2.36 | 2 |
| S2 E9 | 11. aug 2021. | 3.06 | 1.69 | 2.68 | 3 |
| S2 E8 | 4. aug 2021. | 2.61 | 1.94 | 2.65 | 3 |
| S2 E7 | 28. jul 2021. | 3.03 | 1.71 | 2.79 | 2 |
| S2 E6 | 14. jul 2021. | 3.36 | 2.13 | 3.16 | 2 |
| S2 E5 | 7. jul 2021. | 3.64 | 2.22 | 3.89 | 2 |
| S2 E4 | 30. jun 2021. | 3.65 | 2.84 | 3.75 | 3 |
| S2 E3 | 23. jun 2021. | 3.54 | 2.90 | 3.59 | 6 |
| S2 E2 | 16. jun 2021. | 3.45 | 2.88 | 3.69 | 6 |
| S2 E1 | 9. jun 2021. | 3.56 | 3.49 | 3.94 | 7 |
| S1 E39 | 17. apr 2021. | 1.98 | 1.88 | 2.42 | 26 |
| S1 E38 | 3. apr 2021. | 2.33 | 2.38 | 2.88 | 17 |
| S1 E37 | 27. mar 2021. | 2.46 | 2.62 | 2.96 | 16 |
| S1 E36 | 20. mar 2021. | 3.31 | 3.47 | 3.80 | 11 |
| S1 E35 | 13. mar 2021. | 3.11 | 3.47 | 3.80 | 11 |
| S1 E34 | 6. mar 2021. | 3.46 | 4.18 | 4.32 | 12 |
| S1 E33 | 27. feb 2021. | 3.61 | 3.55 | 4.15 | 12 |
| S1 E32 | 20. feb 2021. | 3.78 | 4.28 | 4.61 | 12 |
| S1 E31 | 13. feb 2021. | 4.42 | 4.47 | 4.71 | 8 |
| S1 E30 | 6. feb 2021. | 4.16 | 3.95 | 4.84 | 9 |
| S1 E29 | 30. jan 2021. | 4.55 | 4.28 | 4.72 | 9 |
| S1 E28 | 23. jan 2021. | 4.30 | 3.51 | 4.23 | 12 |
| S1 E27 | 16. jan 2021. | 4.28 | 3.84 | 4.51 | 12 |
| S1 E26 | 9. jan 2021. | 3.62 | 3.91 | 4.08 | 13 |
| S1 E25 | 2. jan 2021. | 6.03 | 5.21 | 6.00 | 5 |
| S1 E24 | 26. dec 2020. | 4.44 | 3.89 | 4.54 | 12 |
| S1 E23 | 19. dec 2020. | 4.80 | 5.08 | 5.06 | 9 |
| S1 E22 | 12. dec 2020. | 4.21 | 4.60 | 4.77 | 13 |
| S1 E21 | 5. dec 2020. | 5.10 | 5.73 | 5.73 | 9 |
| S1 E20 | 28. nov 2020. | 4.62 | 4.42 | 4.84 | 8 |
| S1 E19 | 21. nov 2020. | 4.72 | 4.49 | 4.86 | 8 |
| S1 E18 | 11. nov 2020. | 3.92 | 3.39 | 4.00 | 14 |
| S1 E17 | 4. nov 2020. | 4.49 | 4.01 | 4.39 | 9 |
| S1 E16 | 28. okt 2020. | 4.21 | 4.17 | 4.88 | 10 |
| S1 E15 | 21. okt 2020. | 4.35 | 4.28 | 4.75 | 8 |
| S1 E14 | 14. okt 2020. | 4.24 | 4.01 | 4.71 | 6 |
| S1 E13 | 7. okt 2020. | 4.86 | 5.11 | 5.45 | 5 |
| S1 E12 | 30. sep 2020. | 7.94 | 7.47 | 8.52 | 1 |
| S1 E11 Peak | 23. sep 2020. | 8.82 | 8.72 | 9.93 | 1 |
| S1 E10 | 16. sep 2020. | 7.92 | 7.68 | 9.75 | 1 |
| S1 E9 | 9. sep 2020. | 7.84 | 8.57 | 9.11 | 1 |
| S1 E8 | 2. sep 2020. | 7.45 | 8.29 | 7.99 | 1 |
| S1 E7 | 26. aug 2020. | 7.57 | 8.01 | 7.96 | 1 |
| S1 E6 | 19. aug 2020. | 7.15 | 7.16 | 7.52 | 1 |
| S1 E5 | 12. aug 2020. | 6.38 | 6.17 | 6.86 | 1 |
| S1 E4 | 29. jul 2020. | 6.61 | 6.39 | 6.81 | 1 |
| S1 E3 | 22. jul 2020. | 7.23 | 6.67 | 7.41 | 1 |
| S1 E2 | 15. jul 2020. | 8.25 | 7.46 | 8.40 | 1 |
| S1 E1 | 8. jul 2020. | 4.09 | 4.99 | 4.92 | 3 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi