
Prosjek Total
11.62
max 17.63
Prosjek AB
14.17
max 24.68
Prosjek ABC1
0.00
max 0.00
Prosjek Share
28.63%
max 42.56%
Minimum
7.59
total
Konzistentnost
Konzistentnost77/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S4 E36 | 11. jun 2014. | 9.50 | 10.00 | — | — |
| S4 E35 | 4. jun 2014. | 8.61 | 8.84 | — | — |
| S4 E34 | 28. maj 2014. | 8.72 | 8.59 | — | — |
| S4 E33 | 21. maj 2014. | 7.59 | 8.31 | — | — |
| S4 E32 | 7. maj 2014. | 9.00 | 9.93 | — | — |
| S4 E31 | 30. apr 2014. | 9.70 | 9.87 | — | — |
| S4 E30 | 23. apr 2014. | 9.07 | 7.82 | — | — |
| S4 E29 | 16. apr 2014. | 9.25 | 10.42 | — | — |
| S4 E28 | 9. apr 2014. | 9.58 | 9.57 | — | — |
| S4 E27 | 2. apr 2014. | 9.90 | 11.50 | — | — |
| S4 E26 | 26. mar 2014. | 9.95 | 10.20 | — | — |
| S4 E25 | 19. mar 2014. | 9.50 | 9.18 | — | — |
| S4 E24 | 12. mar 2014. | 10.02 | 10.04 | — | — |
| S4 E23 | 5. mar 2014. | 11.42 | 12.19 | — | — |
| S4 E22 | 26. feb 2014. | 12.85 | 13.23 | — | — |
| S4 E21 | 19. feb 2014. | 13.85 | 16.82 | — | — |
| S4 E20 | 12. feb 2014. | 11.56 | 13.76 | — | — |
| S4 E19 | 5. feb 2014. | 8.72 | 9.97 | — | — |
| S4 E18 | 29. jan 2014. | 9.11 | 8.71 | — | — |
| S4 E17 | 22. jan 2014. | 8.89 | 9.42 | — | — |
| S4 E16 | 15. jan 2014. | 8.57 | 10.28 | — | — |
| S4 E15 | 8. jan 2014. | 9.67 | 10.67 | — | — |
| S4 E14 | 25. dec 2013. | 9.17 | 9.85 | — | — |
| S4 E13 | 18. dec 2013. | 9.45 | 9.67 | — | — |
| S4 E12 | 11. dec 2013. | 10.61 | 12.99 | — | — |
| S4 E11 | 4. dec 2013. | 9.71 | 10.56 | — | — |
| S4 E10 | 27. nov 2013. | 9.37 | 11.13 | — | — |
| S4 E9 | 20. nov 2013. | 9.02 | 9.48 | — | — |
| S4 E8 | 13. nov 2013. | 8.92 | 9.89 | — | — |
| S4 E7 | 6. nov 2013. | 9.17 | 10.04 | — | — |
| S4 E6 | 30. okt 2013. | 8.56 | 8.84 | — | — |
| S4 E5 | 23. okt 2013. | 8.81 | 8.20 | — | — |
| S4 E4 | 9. okt 2013. | 8.96 | 9.45 | — | — |
| S4 E3 | 2. okt 2013. | 9.27 | 8.62 | — | — |
| S4 E2 | 25. sep 2013. | 9.30 | 9.28 | — | — |
| S4 E1 | 18. sep 2013. | 9.15 | 9.45 | — | — |
| S3 E39 | 19. jun 2013. | 8.21 | 7.34 | — | — |
| S3 E38 | 12. jun 2013. | 8.00 | 6.81 | — | — |
| S3 E37 | 5. jun 2013. | 7.71 | 6.95 | — | — |
| S3 E36 | 29. maj 2013. | 8.98 | 8.93 | — | — |
| S3 E35 | 15. maj 2013. | 9.24 | 9.86 | — | — |
| S3 E34 | 8. maj 2013. | 8.73 | 9.50 | — | — |
| S3 E33 | 1. maj 2013. | 9.38 | 9.16 | — | — |
| S3 E32 | 24. apr 2013. | 9.97 | 10.31 | — | — |
| S3 E31 | 17. apr 2013. | 9.59 | 10.32 | — | — |
| S3 E30 | 10. apr 2013. | 10.05 | 10.53 | — | — |
| S3 E29 | 3. apr 2013. | 10.19 | 9.95 | — | — |
| S3 E28 | 27. mar 2013. | 10.62 | 12.56 | — | — |
| S3 E27 | 20. mar 2013. | 11.08 | 12.92 | — | — |
| S3 E26 | 13. mar 2013. | 11.16 | 13.07 | — | — |
| S3 E25 | 6. mar 2013. | 11.44 | 12.98 | — | — |
| S3 E24 | 27. feb 2013. | 10.67 | 12.88 | — | — |
| S3 E23 | 20. feb 2013. | 10.31 | 11.79 | — | — |
| S3 E22 | 13. feb 2013. | 11.99 | 14.01 | — | — |
| S3 E21 | 6. feb 2013. | 11.58 | 12.51 | — | — |
| S3 E20 | 30. jan 2013. | 11.17 | 11.71 | — | — |
| S3 E19 | 23. jan 2013. | 13.00 | 16.32 | — | — |
| S3 E18 | 16. jan 2013. | 11.84 | 15.32 | — | — |
| S3 E17 | 9. jan 2013. | 12.14 | 13.64 | — | — |
| S3 E16 | 2. jan 2013. | 11.65 | 14.78 | — | — |
| S3 E15 | 26. dec 2012. | 12.28 | 13.08 | — | — |
| S3 E14 | 19. dec 2012. | 11.18 | 15.13 | — | — |
| S3 E13 | 12. dec 2012. | 11.48 | 15.00 | — | — |
| S3 E12 | 5. dec 2012. | 10.90 | 14.54 | — | — |
| S3 E11 | 28. nov 2012. | 10.86 | 13.21 | — | — |
| S3 E10 | 21. nov 2012. | 10.78 | 14.96 | — | — |
| S3 E9 | 14. nov 2012. | 10.14 | 14.25 | — | — |
| S3 E8 | 7. nov 2012. | 11.70 | 14.62 | — | — |
| S3 E7 | 31. okt 2012. | 11.05 | 13.50 | — | — |
| S3 E6 | 24. okt 2012. | 9.58 | 11.19 | — | — |
| S3 E5 | 17. okt 2012. | 11.34 | 14.24 | — | — |
| S3 E4 | 10. okt 2012. | 10.14 | 13.85 | — | — |
| S3 E3 | 3. okt 2012. | 10.41 | 12.72 | — | — |
| S3 E2 | 26. sep 2012. | 10.34 | 13.29 | — | — |
| S3 E1 | 19. sep 2012. | 10.58 | 13.34 | — | — |
| S2 E14 | 14. dec 2011. | 13.83 | 17.74 | — | — |
| S2 E13 | 7. dec 2011. | 12.67 | 15.67 | — | — |
| S2 E12 | 30. nov 2011. | 14.15 | 16.52 | — | — |
| S2 E11 | 23. nov 2011. | 14.18 | 18.44 | — | — |
| S2 E10 | 16. nov 2011. | 13.96 | 19.50 | — | — |
| S2 E9 | 9. nov 2011. | 14.20 | 19.61 | — | — |
| S2 E8 | 2. nov 2011. | 10.88 | 16.01 | — | — |
| S2 E7 | 26. okt 2011. | 11.94 | 16.08 | — | — |
| S2 E6 | 19. okt 2011. | 12.72 | 17.70 | — | — |
| S2 E5 | 12. okt 2011. | 13.55 | 18.53 | — | — |
| S2 E4 | 5. okt 2011. | 11.76 | 17.75 | — | — |
| S2 E3 | 28. sep 2011. | 11.44 | 16.21 | — | — |
| S2 E2 | 21. sep 2011. | 11.36 | 15.58 | — | — |
| S2 E1 | 14. sep 2011. | 12.02 | 16.90 | — | — |
| S1 E24 | 22. jun 2011. | 13.33 | 17.69 | — | — |
| S1 E23 | 15. jun 2011. | 15.59 | 18.85 | — | — |
| S1 E22 | 8. jun 2011. | 14.15 | 18.72 | — | — |
| S1 E21 | 1. jun 2011. | 15.08 | 21.64 | — | — |
| S1 E20 | 25. maj 2011. | 15.23 | 19.88 | — | — |
| S1 E19 | 18. maj 2011. | 15.37 | 19.73 | — | — |
| S1 E18 | 11. maj 2011. | 13.64 | 18.56 | — | — |
| S1 E17 | 4. maj 2011. | 16.67 | 22.83 | — | — |
| S1 E16 | 27. apr 2011. | 17.00 | 22.02 | — | — |
| S1 E15 | 20. apr 2011. | 17.51 | 22.29 | — | — |
| S1 E14 | 13. apr 2011. | 16.88 | 23.29 | — | — |
| S1 E13 | 6. apr 2011. | 15.97 | 23.38 | — | — |
| S1 E12 Peak | 30. mar 2011. | 17.63 | 24.68 | — | — |
| S1 E11 | 23. mar 2011. | 17.29 | 22.67 | — | — |
| S1 E10 | 16. mar 2011. | 15.72 | 21.54 | — | — |
| S1 E9 | 2. mar 2011. | 15.89 | 21.88 | — | — |
| S1 E8 | 23. feb 2011. | 17.34 | 24.39 | — | — |
| S1 E7 | 16. feb 2011. | 17.60 | 22.48 | — | — |
| S1 E6 | 9. feb 2011. | 16.49 | 20.52 | — | — |
| S1 E5 | 2. feb 2011. | 14.94 | 19.51 | — | — |
| S1 E4 | 26. jan 2011. | 16.77 | 24.27 | — | — |
| S1 E3 | 19. jan 2011. | 16.62 | 23.26 | — | — |
| S1 E2 | 12. jan 2011. | 15.26 | 22.42 | — | — |
| S1 E1 | 5. jan 2011. | 10.87 | 14.96 | — | — |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi