
Prosjek Total
5.32
max 7.71
Prosjek AB
8.32
max 11.12
Prosjek ABC1
7.60
max 10.48
Prosjek Share
12.33%
max 18.38%
Minimum
2.79
total
Konzistentnost
Konzistentnost79/100
Rejtinzi po epizodama
| Epizoda | Datum | Total | AB | ABC1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 E28 | 7. jun 2018. | 2.80 | 4.07 | 5.39 | 10 |
| S2 E27 | 31. maj 2018. | 2.85 | 5.66 | 4.41 | 12 |
| S2 E26 | 24. maj 2018. | 2.79 | 4.95 | 4.38 | 17 |
| S2 E25 | 17. maj 2018. | 3.24 | 4.96 | 4.77 | 11 |
| S2 E24 | 10. maj 2018. | 2.95 | 4.82 | 4.84 | 13 |
| S2 E23 | 3. maj 2018. | 3.89 | 6.47 | 5.91 | 7 |
| S2 E22 | 26. apr 2018. | 3.30 | 5.17 | — | 10 |
| S2 E21 | 12. apr 2018. | 3.43 | 6.02 | 5.66 | 9 |
| S2 E20 | 5. apr 2018. | 4.11 | 6.55 | 6.44 | 6 |
| S2 E19 | 29. mar 2018. | 4.04 | 6.47 | 6.24 | 11 |
| S2 E18 | 22. mar 2018. | 4.32 | 6.90 | 6.61 | 7 |
| S2 E17 | 15. mar 2018. | 4.60 | 8.33 | 7.10 | 7 |
| S2 E16 | 8. mar 2018. | 4.91 | 7.34 | 7.02 | 6 |
| S2 E15 | 22. feb 2018. | 4.77 | 8.55 | 7.39 | 7 |
| S2 E14 | 15. feb 2018. | 4.95 | 8.28 | 7.53 | 6 |
| S2 E13 | 8. feb 2018. | 4.94 | 8.55 | 7.80 | 4 |
| S2 E12 | 1. feb 2018. | 4.77 | 8.51 | 7.40 | 7 |
| S2 E11 | 25. jan 2018. | 5.57 | 10.03 | 7.75 | 4 |
| S2 E10 | 18. jan 2018. | 4.57 | 7.63 | 7.07 | 8 |
| S2 E9 | 11. jan 2018. | 5.27 | 8.44 | 7.64 | 4 |
| S2 E8 | 28. dec 2017. | 5.26 | 9.91 | 8.03 | 4 |
| S2 E7 | 21. dec 2017. | 5.88 | 9.50 | 8.66 | 4 |
| S2 E6 | 14. dec 2017. | 5.55 | 8.24 | 7.60 | 4 |
| S2 E5 | 7. dec 2017. | 5.67 | 9.55 | 8.36 | 4 |
| S2 E4 | 30. nov 2017. | 5.95 | 9.53 | 8.14 | 4 |
| S2 E3 | 23. nov 2017. | 5.51 | 9.42 | 8.36 | 3 |
| S2 E2 | 16. nov 2017. | 5.41 | 8.56 | 8.02 | 3 |
| S2 E1 | 9. nov 2017. | 6.10 | 9.35 | 9.15 | 3 |
| S1 E31 | 8. jun 2017. | 5.40 | 8.80 | 7.23 | 3 |
| S1 E29 | 1. jun 2017. | 5.47 | 9.95 | 7.78 | 2 |
| S1 E28 | 25. maj 2017. | 5.52 | 8.44 | 7.18 | 2 |
| S1 E27 | 18. maj 2017. | 5.68 | 8.09 | 6.97 | 2 |
| S1 E26 | 11. maj 2017. | 5.58 | 8.72 | 8.07 | 2 |
| S1 E25 | 4. maj 2017. | 6.03 | 9.15 | 8.28 | 2 |
| S1 E24 | 27. apr 2017. | 6.14 | 8.74 | 8.09 | 2 |
| S1 E23 | 20. apr 2017. | 5.78 | 9.12 | 7.95 | 2 |
| S1 E22 | 13. apr 2017. | 5.99 | 9.28 | 8.13 | 2 |
| S1 E21 | 6. apr 2017. | 5.59 | 9.19 | 7.69 | 3 |
| S1 E20 | 30. mar 2017. | 5.67 | 8.08 | 7.18 | 2 |
| S1 E19 | 23. mar 2017. | 5.16 | 7.15 | 7.09 | 5 |
| S1 E18 | 16. mar 2017. | 5.09 | 8.15 | 6.93 | 3 |
| S1 E17 | 9. mar 2017. | 6.34 | 9.29 | 8.28 | 3 |
| S1 E16 | 2. mar 2017. | 5.94 | 9.56 | 8.45 | 3 |
| S1 E15 | 16. feb 2017. | 6.48 | 9.21 | 9.04 | 2 |
| S1 E14 | 9. feb 2017. | 6.56 | 10.35 | 9.37 | 1 |
| S1 E13 | 2. feb 2017. | 6.38 | 9.97 | 8.69 | 1 |
| S1 E12 | 26. jan 2017. | 5.80 | 8.45 | 7.88 | 3 |
| S1 E11 | 19. jan 2017. | 6.49 | 9.74 | 8.78 | 1 |
| S1 E10 | 12. jan 2017. | 6.20 | 9.46 | 8.91 | 3 |
| S1 E9 | 29. dec 2016. | 6.69 | 9.25 | 8.89 | 1 |
| S1 E8 | 22. dec 2016. | 5.94 | 8.92 | 8.43 | 2 |
| S1 E7 | 15. dec 2016. | 6.34 | 8.58 | 7.88 | 1 |
| S1 E6 | 8. dec 2016. | 5.61 | 7.92 | 7.38 | 4 |
| S1 E5 | 1. dec 2016. | 6.76 | 9.71 | 9.36 | 1 |
| S1 E4 | 24. nov 2016. | 6.21 | 9.00 | 8.23 | 3 |
| S1 E3 | 17. nov 2016. | 6.81 | 10.22 | 9.36 | 2 |
| S1 E2 Peak | 10. nov 2016. | 7.71 | 11.12 | 10.48 | 1 |
| S1 E1 | 3. nov 2016. | 6.08 | 7.45 | 7.72 | 2 |
Izvor: Turkish Vartolo — Kantar Media / TİAK zvanični rejtinzi